Учебна 2025/2026 г.
Групи по Занимания по интереси по Наредбата за приобщаващо образование
| Занимания по интереси | Тематично направление | Клас | Брой ученици | Брой часове | Ръководител |
| Роботика | Технологии | V-VII | 13 | 60 | Светослава Момчева |
| Родна реч | Изкуства и култура | IV | 19 | 68 | Десислава Иванова |
| Математика + | Математика | IV | 14 | 68 | Ивелина Стоянова |
| Математика без граници | Математика | VII | 20 | 60 | Лилия Никова |
| С Йовков в сърцето | Изкуства и култура | VII | 21 | 60 | Галина Кирякова |
НП „Заедно в изкуствата и спорта“
| Модул | Наименование на групата | Брой ученици | Възрастова група (клас) | Брой часове | Ръководител |
| Изкуства | Родолюбци | 12 | I-IV | 80 | Ренета Стефанова |
| Изкуства | Чиполино | 12 | I-IV | 80 | Милена Лазарова |
| Спорт | Волейбол | 15 | V-VII | 80 | Силвия Димитрова |
| Спорт | Футбол | 16 | V-VII | 80 | Димитър Димитров |
| Изкуства и спорт за ученици със специални образователни потребности | Ритмично пътешествие по света – музикотерапия и арттерапия | 5 | V-XI | 80 | Иваничка Петрова |
| Изкуства и спорт за ученици със специални образователни потребности | Театър на сетивата – сензорна театрална работилница | 6 | IV- VII | 80 | Светлана Стефанова |
Учебна 2024/2025 г.
Отчет занимания по интереси 2024-2025
Групи по Занимания по интереси по Наредбата за приобщаващо образование
| Занимания по интереси | Тематично направление | Клас | Брой ученици | Брой часове | Ръководител |
| Дигитална фотография | Дигитална креативност | X-XII | 15 | 80 | Светлин Топузанов |
| Многознайко | Математика | IV | 15 | 80 | Мейлин Белберова |
| Математика + | Математика | IV | 15 | 80 | Ралица Денева |
| Студио „Дизайн“ | Дигитална креативност | V- X | 15 | 80 | Наталия Петрова |
| Математика без граници | Математика | VII | 15 | 80 | Лилия Никова |
| С Йовков в сърцето | Изкуства и култура | VII | 15 | 80 | Елица Владова |
| Музикална стълбица | Изкуства и култура | II-VII | 15 | 80 | Анелия Костова |
НП „Заедно в изкуствата и спорта“
| Модул | Наименование на групата | Брой ученици | Възрастова група (клас) | Брой часове | Ръководител |
| Изкуства | Ръкоделници | 10 | V-VII | 34 | Светлин Топузанов |
| Изкуства | Ръкоделници | 10 | V-VII | 42 | Пламена Недева |
| Изкуства | Родолюбци | 15 | I-IV | 80 | Ренета Стефанова |
| Изкуства | Чиполино | 12 | I-IV | 80 | Милена Лазарова |
| Спорт | Волейбол | 15 | V-VII | 80 | Силвия Димитрова |
| Спорт | Футбол | 16 | V-VII | 80 | Димитър Димитров |
| Спорт | Баскетбол | 12 | VIII-X | 80 | Ростислав Стоянов |


