Информация за свободните места в паралелките
Свободни места в паралелките на СУ „Йордан Йовков“ към 23.10.2026 г.
| Клас | Вид паралелка | Профил / Професия | Брой места | Чужд език | Начин на изучаване |
| I А | общообразователна | 0 | АЕ | ООП | |
| I Б | общообразователна | 1 | 1 | АЕ | ООП |
| II А | общообразователна | 0 | АЕ | ООП | |
| II Б | общообразователна | 1 | АЕ | ООП | |
| III А | общообразователна | 0 | 0 | АЕ | ООП |
| III Б | общообразователна | 0 | АЕ | ООП | |
| IV А | общообразователна | 0 | АЕ | ООП | |
| IV Б | общообразователна | 0 | АЕ | ООП | |
| V А | общообразователна | 5 | АЕ | ООП | |
| V Б | общообразователна | 3 | АЕ | ООП | |
| VI А | общообразователна | 3 | АЕ | ООП | |
| VI Б | общообразователна | 5 | АЕ | ООП | |
| VII А | общообразователна | 1 | АЕ | ООП | |
| VII Б | общообразователна | 3 | АЕ | ООП | |
| VIII | професионална | Съдебна администрация | 0 | АЕ | разширено |
| X | профилирана | Софтуерни и хардуерни науки | 0 | АЕ | разширено |
| XI | профилирана | Софтуерни и хардуерни науки | 0 | АЕ | разширено |
| XII | профилирана | Софтуерни и хардуерни науки | 9 | АЕ | разширено |



